<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Europe droits humains - Association STOP homophobie</title>
	<atom:link href="https://www.stophomophobie.com/tag/europe-droits-humains/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/europe-droits-humains/</link>
	<description>Lutte contre les discriminations et la haine anti-LGBT+</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 00:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.stophomophobie.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-logo-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des Europe droits humains - Association STOP homophobie</title>
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/europe-droits-humains/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rainbow Map 2026 : l’Espagne en tête, une Europe des droits LGBTQIA+ profondément inégale</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/rainbow-map-2026-lespagne-en-tete-une-europe-des-droits-lgbtqia-profondement-inegale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentine Monceau]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 00:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[classement droits LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[discriminations LGBT Europe]]></category>
		<category><![CDATA[droits intersexes Europe]]></category>
		<category><![CDATA[droits LGBT Europe]]></category>
		<category><![CDATA[droits LGBT France Europe]]></category>
		<category><![CDATA[droits LGBTQIA+ Europe]]></category>
		<category><![CDATA[droits trans Europe]]></category>
		<category><![CDATA[égalité des droits LGBTQIA+]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne droits LGBTQIA+]]></category>
		<category><![CDATA[Europe droits humains]]></category>
		<category><![CDATA[ILGA-Europe]]></category>
		<category><![CDATA[législation LGBT Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Malte droits LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[non-binarité Europe]]></category>
		<category><![CDATA[politiques LGBTQIA+ Europe]]></category>
		<category><![CDATA[politiques publiques LGBTQIA+]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Map 2026]]></category>
		<category><![CDATA[situation LGBT Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com/?p=126735</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rainbow Map 2026 publiée par ILGA-Europe met en évidence de fortes disparités entre les pays européens en matière de droits LGBTQIA+. Si certains États, comme l’Espagne, continuent d’avancer, d’autres stagnent ou progressent peu. Le classement souligne une Europe de plus en plus contrastée, où les évolutions dépendent largement des choix politiques nationaux.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/rainbow-map-2026-lespagne-en-tete-une-europe-des-droits-lgbtqia-profondement-inegale/">Rainbow Map 2026 : l’Espagne en tête, une Europe des droits LGBTQIA+ profondément inégale</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portugal : des projets de loi pour restreindre les droits des personnes trans et intersexes</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/portugal-des-projets-de-loi-pour-restreindre-les-droits-des-personnes-trans-et-intersexes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chanelle Grand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 17:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[autodétermination]]></category>
		<category><![CDATA[CDS-PP]]></category>
		<category><![CDATA[Chega]]></category>
		<category><![CDATA[droits trans]]></category>
		<category><![CDATA[Europe droits humains]]></category>
		<category><![CDATA[ILGA-Europe]]></category>
		<category><![CDATA[législation Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQIA+]]></category>
		<category><![CDATA[loi identité de genre]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement portugais]]></category>
		<category><![CDATA[personnes transgenres]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[recul droits LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[transidentité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com/?p=126292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Parlement portugais a adopté, ces 19 et 20 mars, plusieurs propositions de loi visant à restreindre les droits des personnes transgenres et intersexes, ouvrant une séquence politique sensible dans un des pays pourtant les plus avancés en Europe sur les questions LGBTQIA+.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/portugal-des-projets-de-loi-pour-restreindre-les-droits-des-personnes-trans-et-intersexes/">Portugal : des projets de loi pour restreindre les droits des personnes trans et intersexes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
