<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Rainbow Map - Association STOP homophobie</title>
	<atom:link href="https://www.stophomophobie.com/tag/rainbow-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/rainbow-map/</link>
	<description>Lutte contre les discriminations et la haine anti-LGBT+</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 May 2025 00:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.stophomophobie.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-logo-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des Rainbow Map - Association STOP homophobie</title>
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/rainbow-map/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rapport 2025 d’Ilga-Europe : un recul préoccupant des droits LGBT+</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/droits-lgbt-en-europe-un-recul-inquietant-selon-le-dernier-rapport-dilga-europe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentine Monceau]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 00:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[autodétermination genre]]></category>
		<category><![CDATA[discrimination LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[droits humains Europe]]></category>
		<category><![CDATA[droits LGBT+]]></category>
		<category><![CDATA[extrême droite LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[France LGBT 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Géorgie LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Hongrie Pride interdite]]></category>
		<category><![CDATA[Ilga-Europe 2025]]></category>
		<category><![CDATA[loi anti-lgbt]]></category>
		<category><![CDATA[ONG Ilga-Europe]]></category>
		<category><![CDATA[politique LGBT Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Map]]></category>
		<category><![CDATA[recul droits LGBT Europe]]></category>
		<category><![CDATA[transphobie Royaume-Uni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com/?p=123759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le dernier rapport Rainbow Map &#038; Index publié par Ilga-Europe dresse un constat préoccupant : les droits des personnes LGBT+ régressent dans plusieurs pays européens. Alors que la France recule au 15e rang, la Hongrie interdit les marches des fiertés, le Royaume-Uni durcit sa législation sur le genre et la Géorgie adopte une loi anti-propagande LGBT+. Une tendance alarmante que l’ONG appelle à enrayer d’urgence.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/droits-lgbt-en-europe-un-recul-inquietant-selon-le-dernier-rapport-dilga-europe/">Rapport 2025 d’Ilga-Europe : un recul préoccupant des droits LGBT+</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Biélorussie planche sur « son projet de loi anti-LGBT »</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/la-bielorussie-planche-sur-son-projet-de-loi-anti-lgbt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentine Monceau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 03:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Biélorussie]]></category>
		<category><![CDATA[communauté LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[ilga]]></category>
		<category><![CDATA[ILGA Europe]]></category>
		<category><![CDATA[libertés individuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Loi anti gay]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Map]]></category>
		<category><![CDATA[relations non traditionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Poutine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com/?p=117826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le gouvernement biélorusse a annoncé l'examen d'une proposition de loi visant à sanctionner la « promotion des relations familiales non traditionnelles », à l'instar de la Russie voisine pour restreindre l'exercice des libertés individuelles tout en réduisant au silence une communauté déjà marginalisée.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/la-bielorussie-planche-sur-son-projet-de-loi-anti-lgbt/">La Biélorussie planche sur « son projet de loi anti-LGBT »</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Droits LGBT+ : La France chute de la 7e à la 10e place du classement 2023 d&#8217;ILGA-Europe</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/droits-lgbt-la-france-chute-de-la-7e-a-la-10e-place-du-classement-2023-dilga-europe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentine Monceau]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 03:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Assos. LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[coparentalités]]></category>
		<category><![CDATA[égalité]]></category>
		<category><![CDATA[homosexualité]]></category>
		<category><![CDATA[IDAHOT+]]></category>
		<category><![CDATA[ilga]]></category>
		<category><![CDATA[LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[mineurs intersexes]]></category>
		<category><![CDATA[mutilations sexuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Map]]></category>
		<category><![CDATA[transgenre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=113493</guid>

					<description><![CDATA[<p>En marge de l'IDAHoBiT+, l'ONG dévoile son index 2023 des pays les plus « LGBT+ friendly », avec quelques préconisations pour endiguer la dégringolade française. Malte s'impose en tête pour la huitième année consécutive</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/droits-lgbt-la-france-chute-de-la-7e-a-la-10e-place-du-classement-2023-dilga-europe/">Droits LGBT+ : La France chute de la 7e à la 10e place du classement 2023 d&rsquo;ILGA-Europe</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le suicide d&#8217;un jeune couple gay relance le débat sur l&#8217;homophobie en Arménie</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/le-suicide-dun-jeune-couple-gay-relance-le-debat-sur-lhomophobie-en-armenie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Terrence Khatchadourian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2022 07:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Faits Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Arménie]]></category>
		<category><![CDATA[homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Armenia]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Map]]></category>
		<category><![CDATA[SOGI]]></category>
		<category><![CDATA[suicidé]]></category>
		<category><![CDATA[Yerevan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=110236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deux jeunes gens, Arsen et Tigran, se sont donnés la mort ce jeudi 20 octobre en se jetant d'un pont d'Erevan, après avoir partagé un dernier message sur Instagram évoquant leur amour désespéré.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/le-suicide-dun-jeune-couple-gay-relance-le-debat-sur-lhomophobie-en-armenie/">Le suicide d&rsquo;un jeune couple gay relance le débat sur l&rsquo;homophobie en Arménie</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Droits LGBT+ : La France remonte au 7e rang du classement « Rainbow Europe 2022 »</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/droits-lgbt-la-france-remonte-au-7e-rang-du-classement-rainbow-europe-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentine Monceau]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 19:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Assos. LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Bioéthique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre lgbt]]></category>
		<category><![CDATA[droits lgbt]]></category>
		<category><![CDATA[enfants intersexes]]></category>
		<category><![CDATA[homosexuels]]></category>
		<category><![CDATA[ILGA-Europe]]></category>
		<category><![CDATA[loi bioéthique]]></category>
		<category><![CDATA[mutilations génitales]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Map]]></category>
		<category><![CDATA[thérapies de conversion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=108554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après une dégringolade l'année précédente, la France remonte dans l'index de l'Ilga, notamment grâce à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, au don de sang pour les HSH et à l'interdiction des thérapies de conversion.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/droits-lgbt-la-france-remonte-au-7e-rang-du-classement-rainbow-europe-2022/">Droits LGBT+ : La France remonte au 7e rang du classement « Rainbow Europe 2022 »</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La France redégringole à la 13e place du classement ILGA Europe 2021</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/la-france-redegringole-a-la-treizieme-place-du-classement-ilga-europe-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentine Monceau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 01:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assos. LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[discriminations]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[haine en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[IDAHOT]]></category>
		<category><![CDATA[ilga]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Avia]]></category>
		<category><![CDATA[Malte]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[personnes trans]]></category>
		<category><![CDATA[PMA]]></category>
		<category><![CDATA[procréation médicalement assistée]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Map]]></category>
		<category><![CDATA[Strass]]></category>
		<category><![CDATA[thérapies de conversion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=106364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après une légère remontée au 4ème rang, en décembre 2020, la France retombe à la 13e place du classement, désormais biannuel de l'Ilga, qui classe les pays européens en fonction des droits LGBT+.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/la-france-redegringole-a-la-treizieme-place-du-classement-ilga-europe-2021/">La France redégringole à la 13e place du classement ILGA Europe 2021</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rainbow Europe Map 2018 : La France sixième du classement sur 49 pays, mais le bilan reste « contrasté »</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/rainbow-europe-map-2018-la-france-sixieme-du-classement-sur-49-pays-mais-le-bilan-reste-contraste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne V. Besnard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 20:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Assos. LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Arménie]]></category>
		<category><![CDATA[Baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[bioéthique]]></category>
		<category><![CDATA[demandeurs d’asile]]></category>
		<category><![CDATA[droits LGTBI]]></category>
		<category><![CDATA[états généraux]]></category>
		<category><![CDATA[Evelyne Paradis]]></category>
		<category><![CDATA[ILGA-Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Joyce Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Lisbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Europe Map]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Map]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[transgenre]]></category>
		<category><![CDATA[Turquie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=67821</guid>

					<description><![CDATA[<p>Derrière la Russie et Monaco, la Turquie, où communauté et défenseurs des droits LGBT sont réprimés, l'Arménie et l'Azerbaïdjan closent le classement.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/rainbow-europe-map-2018-la-france-sixieme-du-classement-sur-49-pays-mais-le-bilan-reste-contraste/">Rainbow Europe Map 2018 : La France sixième du classement sur 49 pays, mais le bilan reste « contrasté »</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azerbaïdjan : Arrestations et tortures de plus d&#8217;une centaine d&#8217;homosexuels et transgenres (VIDEO)</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/azerbaidjan-arrestations-et-tortures-de-plus-dune-centaine-dhomosexuels-et-transgenres-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Terrence Khatchadourian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 21:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Faits Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Humanophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Alliance Nefes]]></category>
		<category><![CDATA[arrestations]]></category>
		<category><![CDATA[Ayaz Efendiyev]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaïdjan]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaïdjanaise]]></category>
		<category><![CDATA[Baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[Discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[droits de l'Homme]]></category>
		<category><![CDATA[homosexualite]]></category>
		<category><![CDATA[ilga]]></category>
		<category><![CDATA[Isa Shakhmarli]]></category>
		<category><![CDATA[Javid Nabiyev]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTI]]></category>
		<category><![CDATA[Nefes LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[personnes transgenres]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Map]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=62332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Certains ont été condamnés à 20 ou 30 jours d'emprisonnement, d'autres libérés, après avoir livré les noms de leurs « connaissances. »</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/azerbaidjan-arrestations-et-tortures-de-plus-dune-centaine-dhomosexuels-et-transgenres-video/">Azerbaïdjan : Arrestations et tortures de plus d&rsquo;une centaine d&rsquo;homosexuels et transgenres (VIDEO)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De la peine de mort au mariage égalitaire : Vue d&#8217;ensemble sur « les droits » et protection des homosexuels dans le monde</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/de-la-peine-de-mort-au-mariage-egalitaire-vue-densemble-sur-les-droits-des-homosexuels-dans-le-monde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 17:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Assos. LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[droits lgbt]]></category>
		<category><![CDATA[homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[homosexualite]]></category>
		<category><![CDATA[ilga]]></category>
		<category><![CDATA[LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Map]]></category>
		<category><![CDATA[Tour d'horizon]]></category>
		<category><![CDATA[vue d'ensemble]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=60267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre l'Europe pionnière en la matière, les Amériques qui lui ont emboîté le pas et des pays d'Afrique ou du Moyen-Orient, « le fossé est béant ! »</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/de-la-peine-de-mort-au-mariage-egalitaire-vue-densemble-sur-les-droits-des-homosexuels-dans-le-monde/">De la peine de mort au mariage égalitaire : Vue d&rsquo;ensemble sur « les droits » et protection des homosexuels dans le monde</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
