<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des protection des personnes LGBTQIA+ - Association STOP homophobie</title>
	<atom:link href="https://www.stophomophobie.com/tag/protection-des-personnes-lgbtqia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/protection-des-personnes-lgbtqia/</link>
	<description>Lutte contre les discriminations et la haine anti-LGBT+</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 19:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.stophomophobie.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-logo-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des protection des personnes LGBTQIA+ - Association STOP homophobie</title>
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/protection-des-personnes-lgbtqia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Transféminicide à Nouméa : deux hommes mis en examen</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/transfeminicide-a-noumea-deux-hommes-mis-en-examen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joelle Berthout]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 16:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Hommage]]></category>
		<category><![CDATA[Humanophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Agression]]></category>
		<category><![CDATA[droits humains]]></category>
		<category><![CDATA[femme trans]]></category>
		<category><![CDATA[homicide]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQIA+]]></category>
		<category><![CDATA[meurtre]]></category>
		<category><![CDATA[Nouméa]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Calédonie]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[protection des personnes LGBTQIA+]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[transféminicide]]></category>
		<category><![CDATA[violence transphobe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com/?p=125998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Joëlla, femme trans de 45 ans, a été retrouvée morte à Nouméa. Deux hommes ont été mis en examen. Ce transféminicide provoque une forte mobilisation locale.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/transfeminicide-a-noumea-deux-hommes-mis-en-examen/">Transféminicide à Nouméa : deux hommes mis en examen</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>France : les crimes et délits anti-LGBT ont triplé depuis 2016, selon l’Observatoire des inégalités</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/france-les-crimes-et-delits-anti-lgbt-ont-triple-depuis-2016-selon-lobservatoire-des-inegalites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne V. Besnard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 22:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[crimes anti-LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[délits LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes victimes]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire des inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[protection des personnes LGBTQIA+]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[transphobie]]></category>
		<category><![CDATA[violences LGBTQIA+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com/?p=124913</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2024, plus de 3 000 crimes et délits à caractère homophobe ou transphobe ont été recensés en France, un chiffre trois fois supérieur à 2016. Les jeunes et les hommes restent les principales victimes, et les infractions verbales dominent. </p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/france-les-crimes-et-delits-anti-lgbt-ont-triple-depuis-2016-selon-lobservatoire-des-inegalites/">France : les crimes et délits anti-LGBT ont triplé depuis 2016, selon l’Observatoire des inégalités</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
