<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des prophylaxie pré exposition - Association STOP homophobie</title>
	<atom:link href="https://www.stophomophobie.com/tag/prophylaxie-pre-exposition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/prophylaxie-pre-exposition/</link>
	<description>Lutte contre les discriminations et la haine anti-LGBT+</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2020 23:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.stophomophobie.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-logo-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des prophylaxie pré exposition - Association STOP homophobie</title>
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/prophylaxie-pre-exposition/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Royaume-Uni : le nombre d’infections au VIH chute de 71% chez les hommes gays et bisexuels</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/royaume-uni-le-nombre-dinfections-au-vih-chute-de-71-chez-les-hommes-gays-et-bisexuels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 13:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[charge virale]]></category>
		<category><![CDATA[Hommes Gays]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Hancock]]></category>
		<category><![CDATA[PreP]]></category>
		<category><![CDATA[prophylaxie pré exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Public Health England]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=95266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une diminution spectaculaire liée à une augmentation des dépistages et de l'utilisation de la prophylaxie pré-exposition (Prep), stratégie préventive basée sur la prise d'un médicament antirétroviral.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/royaume-uni-le-nombre-dinfections-au-vih-chute-de-71-chez-les-hommes-gays-et-bisexuels/">Royaume-Uni : le nombre d’infections au VIH chute de 71% chez les hommes gays et bisexuels</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIH/sida : quelque 5000 personnes en France suivent le traitement préventif (PrEP), autorisé depuis janvier 2016</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/vih-quelque-5000-personnes-en-france-suivent-le-traitement-preventif-prep-autorise-depuis-janvier-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stop Homophobie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 04:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Antirétroviraux]]></category>
		<category><![CDATA[BEH]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin Epidémiologique]]></category>
		<category><![CDATA[pratiques discriminatoires]]></category>
		<category><![CDATA[PreP]]></category>
		<category><![CDATA[prophylaxie pré exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Santé publique France]]></category>
		<category><![CDATA[Truvada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=64175</guid>

					<description><![CDATA[<p>« Entre 300 et 400 nouveaux utilisateurs par mois », selon les chiffres de l'Agence du médicament, qui note une « augmentation régulière, mais modérée ».</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/vih-quelque-5000-personnes-en-france-suivent-le-traitement-preventif-prep-autorise-depuis-janvier-2016/">VIH/sida : quelque 5000 personnes en France suivent le traitement préventif (PrEP), autorisé depuis janvier 2016</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIH/sida : Le laboratoire américain Gilead échoue à faire bloquer un médicament générique en France</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/vihsida-le-laboratoire-gilead-echoue-a-faire-bloquer-un-medicament-generique-en-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 22:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Antirétroviraux]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[Médicament]]></category>
		<category><![CDATA[Mylan]]></category>
		<category><![CDATA[personnes séropositives]]></category>
		<category><![CDATA[PreP]]></category>
		<category><![CDATA[prophylaxie pré exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[traitement antirétroviral]]></category>
		<category><![CDATA[Truvada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=62043</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le TGI de Paris a débouté le groupe qui voulait interdire la commercialisation d'un générique du Truvada, son traitement antirétroviral.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/vihsida-le-laboratoire-gilead-echoue-a-faire-bloquer-un-medicament-generique-en-france/">VIH/sida : Le laboratoire américain Gilead échoue à faire bloquer un médicament générique en France</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Toujours trop d&#8217;infections VIH et de plus en plus d&#8217;IST », selon l&#8217;agence Santé publique France</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/lepidemie-de-vih-ne-ralentit-pas-et-les-autres-infections-sexuellement-transmissibles-explosent-selon-lagence-sante-publique-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stop Homophobie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 09:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Epidémie]]></category>
		<category><![CDATA[gonocoque]]></category>
		<category><![CDATA[hépatite C]]></category>
		<category><![CDATA[HSH]]></category>
		<category><![CDATA[IST]]></category>
		<category><![CDATA[LGV]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacie]]></category>
		<category><![CDATA[PreP]]></category>
		<category><![CDATA[prophylaxie pré exposition]]></category>
		<category><![CDATA[sérologies]]></category>
		<category><![CDATA[Séropositivité]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[Syphilis]]></category>
		<category><![CDATA[traitement préventif]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=56000</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2015, sur les quelque 6.000 découvertes de séropositivité, 2.600 concernaient des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/lepidemie-de-vih-ne-ralentit-pas-et-les-autres-infections-sexuellement-transmissibles-explosent-selon-lagence-sante-publique-france/">« Toujours trop d&rsquo;infections VIH et de plus en plus d&rsquo;IST », selon l&rsquo;agence Santé publique France</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grindr lance sa collection de prêt-à-porter « Varsity », au profit de la lutte contre les LGBTphobies dans le sport</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/grindr-lance-sa-toute-premiere-collection-de-pret-a-porter-varsity-au-profit-de-la-lutte-contre-les-lgbtphobies-dans-le-sport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Terrence Khatchadourian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2016 04:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Assos. LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[association LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Athlete Ally]]></category>
		<category><![CDATA[bisexuels]]></category>
		<category><![CDATA[British Fashion Awards]]></category>
		<category><![CDATA[concerts]]></category>
		<category><![CDATA[gay]]></category>
		<category><![CDATA[Grindr]]></category>
		<category><![CDATA[homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[homosexuels]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Landis Smithers]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[PreP]]></category>
		<category><![CDATA[prophylaxie pré exposition]]></category>
		<category><![CDATA[réfugiés LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[santé sexuelle]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tee-shirts]]></category>
		<category><![CDATA[Tom of Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[transphobie]]></category>
		<category><![CDATA[vêtements]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=53333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une stratégie de « diversification » à vocation militante, avec le reversement de tous les bénéfices des ventes à l’association Athlete Ally.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/grindr-lance-sa-toute-premiere-collection-de-pret-a-porter-varsity-au-profit-de-la-lutte-contre-les-lgbtphobies-dans-le-sport/">Grindr lance sa collection de prêt-à-porter « Varsity », au profit de la lutte contre les LGBTphobies dans le sport</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santé : les homosexuels toujours pénalisés dans l&#8217;accès aux traitements et au dépistage du VIH</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/sante-les-homosexuels-toujours-penalises-dans-lacces-aux-traitements-et-au-depistage-du-vih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 17:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Epidémie]]></category>
		<category><![CDATA[PreP]]></category>
		<category><![CDATA[prophylaxie pré exposition]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=52465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon une étude publiée dans le Lancet, les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes sont toujours freinés dans l'accès aux soins.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/sante-les-homosexuels-toujours-penalises-dans-lacces-aux-traitements-et-au-depistage-du-vih/">Santé : les homosexuels toujours pénalisés dans l&rsquo;accès aux traitements et au dépistage du VIH</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PrEP : le traitement préventif contre le sida prescrit dans les centres gratuits d&#8217;information et de dépistage</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/prep-le-traitement-preventif-contre-le-sida-prescrit-dans-les-centres-gratuits-dinformation-et-de-depistage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentine Monceau]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2016 21:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Antirétroviraux]]></category>
		<category><![CDATA[Epidémie]]></category>
		<category><![CDATA[Marisol Touraine]]></category>
		<category><![CDATA[migrants]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[personnes trans]]></category>
		<category><![CDATA[PreP]]></category>
		<category><![CDATA[prophylaxie pré exposition]]></category>
		<category><![CDATA[prostituées]]></category>
		<category><![CDATA[relations sexuelles]]></category>
		<category><![CDATA[TROD]]></category>
		<category><![CDATA[Truvada]]></category>
		<category><![CDATA[VIh Sida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=51144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marisol Touraine autorise la prescription du Truvada dans les CeGIDD pour renforcer la protection des personnes les plus exposées.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/prep-le-traitement-preventif-contre-le-sida-prescrit-dans-les-centres-gratuits-dinformation-et-de-depistage/">PrEP : le traitement préventif contre le sida prescrit dans les centres gratuits d&rsquo;information et de dépistage</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santé : Le gouvernement donne son feu vert à un traitement préventif contre le VIH</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/sante-le-gouvernement-donne-son-feu-vert-a-un-traitement-preventif-contre-le-sida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 18:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assos. LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Aides]]></category>
		<category><![CDATA[antirétroviral]]></category>
		<category><![CDATA[hôpital Saint-Louis]]></category>
		<category><![CDATA[maladies infectieuses]]></category>
		<category><![CDATA[Marisol Touraine]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de la Santé]]></category>
		<category><![CDATA[PreP]]></category>
		<category><![CDATA[prophylaxie pré exposition]]></category>
		<category><![CDATA[traitement préventif]]></category>
		<category><![CDATA[Truvada]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=43371</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ministre de la Santé s'est prononcée pour l'utilisation de l'antirétroviral Truvada pour les personnes les plus à risques.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/sante-le-gouvernement-donne-son-feu-vert-a-un-traitement-preventif-contre-le-sida/">Santé : Le gouvernement donne son feu vert à un traitement préventif contre le VIH</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santé : Un traitement préventif anti-sida testé pour la première fois en Belgique</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/sante-un-traitement-preventif-anti-sida-teste-pour-la-premiere-fois-en-belgique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 02:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[anti-VIH]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[homosexuels]]></category>
		<category><![CDATA[HSH]]></category>
		<category><![CDATA[IMT]]></category>
		<category><![CDATA[infection à VIH]]></category>
		<category><![CDATA[maladies sexuellement transmissibles]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Laga]]></category>
		<category><![CDATA[PreP]]></category>
		<category><![CDATA[prophylaxie pré exposition]]></category>
		<category><![CDATA[traitement préventif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=39555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec le soutien de l’Agence pour l’innovation en science et technologie, l’IMT va suivre 200 homosexuels sous traitement pendant 18 mois.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/sante-un-traitement-preventif-anti-sida-teste-pour-la-premiere-fois-en-belgique/">Santé : Un traitement préventif anti-sida testé pour la première fois en Belgique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prévention du VIH : L’essai ANRS-IPERGAY montre une diminution de 86 % du risque d’infection</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/prevention-du-vih-lessai-anrs-ipergay-montre-une-diminution-de-86-du-risque-dinfection/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 00:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assos. LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[ANRS-Ipergay]]></category>
		<category><![CDATA[antirétroviral]]></category>
		<category><![CDATA[Associations LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[CROI 2015]]></category>
		<category><![CDATA[infections opportunistes]]></category>
		<category><![CDATA[placebo]]></category>
		<category><![CDATA[PreP]]></category>
		<category><![CDATA[préservatifs]]></category>
		<category><![CDATA[prévention du VIH]]></category>
		<category><![CDATA[prophylaxie pré exposition]]></category>
		<category><![CDATA[rapports sexuels]]></category>
		<category><![CDATA[relations sexuelles]]></category>
		<category><![CDATA[santé sexuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Truvada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=32323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une pilule, avant, pendant et après une relation sexuelle à risque. Et, au final, des résultats presque parfaits, avec un risque quasi nul d’être contaminé...</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/prevention-du-vih-lessai-anrs-ipergay-montre-une-diminution-de-86-du-risque-dinfection/">Prévention du VIH : L’essai ANRS-IPERGAY montre une diminution de 86 % du risque d’infection</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santé : Préparer les homosexuels à la prophylaxie pré-exposition</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/lutte-contre-le-vih-preparer-les-homosexuels-a-la-prophylaxie-pre-exposition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 20:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[droits politiques LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[homosexuels]]></category>
		<category><![CDATA[lutte contre le VIH]]></category>
		<category><![CDATA[Ouganda]]></category>
		<category><![CDATA[PreP]]></category>
		<category><![CDATA[prophylaxie pré exposition]]></category>
		<category><![CDATA[traitements antirétroviraux]]></category>
		<category><![CDATA[Truvada]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=30612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les chercheurs ont découvert que les homosexuels qui prenaient régulièrement du Truvada, tout en utilisant des préservatifs lors des rapports sexuels, avaient beaucoup moins de chances de contracter le VIH.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/lutte-contre-le-vih-preparer-les-homosexuels-a-la-prophylaxie-pre-exposition/">Santé : Préparer les homosexuels à la prophylaxie pré-exposition</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sida : une thérapie préventive qui donne de l&#8217;espoir</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/sida-une-therapie-preventive-qui-donne-de-lespoir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 21:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[association Aides]]></category>
		<category><![CDATA[bithérapie]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[prophylaxie pré exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[thérapie préventive]]></category>
		<category><![CDATA[traitement antirétroviral]]></category>
		<category><![CDATA[Truvada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=26007</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#62;&#62; HIV pill Truvada shows more promise against infection Des cachets avant et après un rapport non protégé, un nouveau moyen pour encore mieux lutter contre le sida ? En tout cas, donner un traitement antirétroviral en bithérapie, associant deux molécules dans un cachet de Truvada, à des personnes séronégatives, quand elles risquent plus que [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/sida-une-therapie-preventive-qui-donne-de-lespoir/">Sida : une thérapie préventive qui donne de l&rsquo;espoir</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
