<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des nationale - Association STOP homophobie</title>
	<atom:link href="https://www.stophomophobie.com/tag/nationale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/nationale/</link>
	<description>Lutte contre les discriminations et la haine anti-LGBT+</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2013 10:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.stophomophobie.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-logo-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des nationale - Association STOP homophobie</title>
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/nationale/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mariage homo Les dissidences, à gauche ou à droite, peu nombreuses</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/mariage-homo-les-dissidences-a-gauche-ou-a-droite-peu-nombreuses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 10:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée]]></category>
		<category><![CDATA[Baylet]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[homoparentalité]]></category>
		<category><![CDATA[Mariage]]></category>
		<category><![CDATA[nationale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=8521</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Les députés qui, à droite ou à gauche, ont voté mardi à l'inverse de leur camp sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels, ont été peu nombreux, selon l'analyse du scrutin publiée par l'Assemblée nationale.</strong></p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/mariage-homo-les-dissidences-a-gauche-ou-a-droite-peu-nombreuses/">Mariage homo Les dissidences, à gauche ou à droite, peu nombreuses</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mariage Le mariage gay file au Sénat où le vote se jouera de peu</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/mariage-le-mariage-gay-file-au-senat-ou-le-vote-se-jouera-de-peu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 17:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assos. LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[homoparentalité]]></category>
		<category><![CDATA[Mariage]]></category>
		<category><![CDATA[nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Taubira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=8501</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Sur le mariage homosexuel, la parole est désormais au Sénat, où l'adoption du projet de loi devrait se jouer à une poignée de voix du fait de l'étroitesse de la majorité de gauche.</strong></p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/mariage-le-mariage-gay-file-au-senat-ou-le-vote-se-jouera-de-peu/">Mariage Le mariage gay file au Sénat où le vote se jouera de peu</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mariage pour tous L&#8217;Assemblée s&#8217;apprête à voter la première réforme sociétale de Hollande</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/mariage-pour-tous-lassemblee-sapprete-a-voter-la-premiere-reforme-societale-de-hollande/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 10:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[homoparentalité]]></category>
		<category><![CDATA[Mariage]]></category>
		<category><![CDATA[nationale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=8489</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>L'Assemblée nationale va voter mardi le projet de loi sur le mariage homosexuel, première réforme sociétale d'importance de la majorité socialiste depuis l'élection de François Hollande, avant que le texte ne soit examiné le mois prochain par le Sénat.</strong></p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/mariage-pour-tous-lassemblee-sapprete-a-voter-la-premiere-reforme-societale-de-hollande/">Mariage pour tous L&rsquo;Assemblée s&rsquo;apprête à voter la première réforme sociétale de Hollande</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mariage pour tous 10 à 15% des députés UMP pourraient s&#8217;abstenir, selon Christian Jacob</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/mariage-pour-tous-10-a-15-des-deputes-ump-pourraient-sabstenir-selon-christian-jacob/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 16:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée]]></category>
		<category><![CDATA[homoparentalité]]></category>
		<category><![CDATA[Mariage]]></category>
		<category><![CDATA[nationale]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=8442</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale Christian Jacob a estimé dimanche que "10 à 15%" de ses troupes pourraient s'abstenir mardi lors du vote sur le mariage des couples de même sexe</strong></p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/mariage-pour-tous-10-a-15-des-deputes-ump-pourraient-sabstenir-selon-christian-jacob/">Mariage pour tous 10 à 15% des députés UMP pourraient s&rsquo;abstenir, selon Christian Jacob</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
