<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des illinois - Association STOP homophobie</title>
	<atom:link href="https://www.stophomophobie.com/tag/illinois/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/illinois/</link>
	<description>Lutte contre les discriminations et la haine anti-LGBT+</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2016 02:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.stophomophobie.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-logo-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des illinois - Association STOP homophobie</title>
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/illinois/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#8217;homophobie au cœur du harcèlement scolaire, selon les résultats d&#8217;une étude américaine</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/lhomophobie-au-coeur-du-harcelement-scolaire-selon-les-resultats-dune-etude-americaine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentine Monceau]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2016 02:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[élèves]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[Harcèlement]]></category>
		<category><![CDATA[homophobe]]></category>
		<category><![CDATA[homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[illinois]]></category>
		<category><![CDATA[LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=56377</guid>

					<description><![CDATA[<p>43% des jeunes sondés ont confié avoir été victimes de « harcèlement verbal et sexuel », plus particulièrement « homophobe ».</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/lhomophobie-au-coeur-du-harcelement-scolaire-selon-les-resultats-dune-etude-americaine/">L&rsquo;homophobie au cœur du harcèlement scolaire, selon les résultats d&rsquo;une étude américaine</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etats-Unis : le mariage homosexuel reconnu au niveau fédéral dans 32 Etats</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/etats-unis-le-mariage-homosexuel-reconnu-au-niveau-federal-dans-32-etats/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 22:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Californie]]></category>
		<category><![CDATA[Connecticut]]></category>
		<category><![CDATA[Defense of marriage Act]]></category>
		<category><![CDATA[Delaware]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Holder]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaï]]></category>
		<category><![CDATA[illinois]]></category>
		<category><![CDATA[Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[Maine]]></category>
		<category><![CDATA[mariage homosexuel]]></category>
		<category><![CDATA[Maryland]]></category>
		<category><![CDATA[Massachussetts]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[New Hampshire]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[New Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[Pennsylvanie]]></category>
		<category><![CDATA[Rhode Island]]></category>
		<category><![CDATA[Vermont]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=28588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le gouvernement américain a annoncé samedi qu'il reconnaîtrait désormais les mariages entre personnes de même sexe conclus dans six Etats supplémentaires, soit 32 au total sur 50, conséquence d'une récente action de la Cour suprême.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/etats-unis-le-mariage-homosexuel-reconnu-au-niveau-federal-dans-32-etats/">Etats-Unis : le mariage homosexuel reconnu au niveau fédéral dans 32 Etats</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etats-Unis : l&#8217;#Illinois légalise le #mariage #gay</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/etats-unis-lillinois-legalise-le-mariage-gay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 04:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Assos. LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[gay]]></category>
		<category><![CDATA[homosexualite]]></category>
		<category><![CDATA[illinois]]></category>
		<category><![CDATA[LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[mariage gay]]></category>
		<category><![CDATA[Mariage pour tous]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=19512</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Etat de l&#8217;Illinois, dans le nord des Etats-Unis, est devenu ce mercredi le 16e Etat américain à légaliser le mariage homosexuel, quelques jours après l&#8217;adoption par les élus de Hawaii d&#8217;un texte similaire. « Nous célébrons aujourd&#8217;hui le triomphe de la démocratie, le triomphe de la liberté », s&#8217;est réjoui le gouverneur Pat Quinn en signant la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/etats-unis-lillinois-legalise-le-mariage-gay/">Etats-Unis : l&rsquo;#Illinois légalise le #mariage #gay</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
