<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Ifop - Association STOP homophobie</title>
	<atom:link href="https://www.stophomophobie.com/tag/ifop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/ifop/</link>
	<description>Lutte contre les discriminations et la haine anti-LGBT+</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2024 09:26:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.stophomophobie.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-logo-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des Ifop - Association STOP homophobie</title>
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/ifop/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sondage : Les Français majoritairement « prêt à voter » pour un·e président·e de la République LGBT</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/sondage-les-francais-majoritairement-pret-a-voter-pour-une-presidente-de-la-republique-lgbt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 08:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[coming out]]></category>
		<category><![CDATA[Éric Zemmour]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Attal]]></category>
		<category><![CDATA[homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[homosexualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ifop]]></category>
		<category><![CDATA[LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTIphobies]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[sortir du placard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com/?p=117110</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Ifop a publié une nouvelle enquête qui confirme l’acceptation croissante de la visibilité homosexuelle dans le monde politique mais aussi la persistance de certaines poches de résistances homophobes dans les franges les plus conservatrices de la population.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/sondage-les-francais-majoritairement-pret-a-voter-pour-une-presidente-de-la-republique-lgbt/">Sondage : Les Français majoritairement « prêt à voter » pour un·e président·e de la République LGBT</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Face à l’intolérance, à nous de faire la différence », la campagne contre les discriminations d&#8217;Amalgame Humani&#8217;s</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/face-a-lintolerance-a-nous-de-faire-la-difference-la-nouvelle-campagne-contre-les-discriminations-damalgame-humanis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2022 00:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Assos. LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[association guadeloupéenne]]></category>
		<category><![CDATA[Dilcrah]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Ifop]]></category>
		<category><![CDATA[LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[ligne d’écoute]]></category>
		<category><![CDATA[Voix arc-en-ciel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=108498</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'association guadeloupéenne a lancé ce 4 mai 2022 une campagne de sensibilisation contre les discriminations LGBTQIphobes.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/face-a-lintolerance-a-nous-de-faire-la-difference-la-nouvelle-campagne-contre-les-discriminations-damalgame-humanis/">« Face à l’intolérance, à nous de faire la différence », la campagne contre les discriminations d&rsquo;Amalgame Humani&rsquo;s</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Discrimination : 25% des LGBT+ victimes d&#8217;insultes ou moqueries sur leur lieu de travail</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/discrimination-25-des-lgbt-victimes-dinsultes-ou-moqueries-sur-leur-lieu-de-travail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 01:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assos. LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Gavand]]></category>
		<category><![CDATA[Baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[Baromètre LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[Ifop]]></category>
		<category><![CDATA[L'autre cercle]]></category>
		<category><![CDATA[moqueries]]></category>
		<category><![CDATA[propos vexants]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=96851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce sont les résultats de la deuxième édition du Baromètre réalisé par l'Ifop pour L'Autre cercle, auprès d'un échantillon national représentatif.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/discrimination-25-des-lgbt-victimes-dinsultes-ou-moqueries-sur-leur-lieu-de-travail/">Discrimination : 25% des LGBT+ victimes d&rsquo;insultes ou moqueries sur leur lieu de travail</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>83% des Français pensent que l’État devrait mettre  davantage de moyens pour  lutter contre les actes homophobes</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/83-des-francais-pensent-que-letat-devrait-mettre-davantage-de-moyens-pour-lutter-contre-les-actes-homophobes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 18:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Potier]]></category>
		<category><![CDATA[homosexualite]]></category>
		<category><![CDATA[Ifop]]></category>
		<category><![CDATA[Jasmin Roy-Sophie Desmarais]]></category>
		<category><![CDATA[parents homosexuels]]></category>
		<category><![CDATA[transgenres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=82389</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'Ifop a publié ce 26 juin une étude qui met en lumière une acceptation croissante de l’homosexualité et de l’homoparentalité dans la société française, mais aussi la persistance de certains clichés.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/83-des-francais-pensent-que-letat-devrait-mettre-davantage-de-moyens-pour-lutter-contre-les-actes-homophobes/">83% des Français pensent que l’État devrait mettre  davantage de moyens pour  lutter contre les actes homophobes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LGBTphobies : Paris se dote d’un plan d’actions « pour assurer à chacun de vivre librement et en sécurité »</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/lgbtphobies-paris-se-dote-dun-plan-dactions-pour-assurer-a-chacun-de-vivre-librement-et-en-securite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 21:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assos. LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[agglomération parisienne]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal législatif]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Grégoire]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Ifop]]></category>
		<category><![CDATA[personnes LGBTQI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=71564</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mairie, mobilisée aux côtés des associations, souhaite mettre en place, le plus rapidement possible, les actions les plus efficaces et pertinentes.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/lgbtphobies-paris-se-dote-dun-plan-dactions-pour-assurer-a-chacun-de-vivre-librement-et-en-securite/">LGBTphobies : Paris se dote d’un plan d’actions « pour assurer à chacun de vivre librement et en sécurité »</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plus d&#8217;une personne LGBT sur deux souhaite avoir un enfant au cours de sa vie, révèle une étude IFOP/ADFH</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/plus-dune-personne-lgbt-sur-deux-souhaite-avoir-un-enfant-au-cours-de-sa-vie-selon-un-sondage-ifop-adfh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 12:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioéthique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[ADFH]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Urwicz]]></category>
		<category><![CDATA[CCNE]]></category>
		<category><![CDATA[Coparentalité]]></category>
		<category><![CDATA[désir de parentalité]]></category>
		<category><![CDATA[familles homoparentales]]></category>
		<category><![CDATA[François Kraus]]></category>
		<category><![CDATA[gestation pour autrui]]></category>
		<category><![CDATA[homoparentalité]]></category>
		<category><![CDATA[homosexuels]]></category>
		<category><![CDATA[Ifop]]></category>
		<category><![CDATA[légalisation de la PMA]]></category>
		<category><![CDATA[PMA]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=69942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ces résultats illustrent « une vague libératrice, assez nouvelle, qui permet aux LGBT de se penser à la fois LGBT et parent », souligne l’ADFH.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/plus-dune-personne-lgbt-sur-deux-souhaite-avoir-un-enfant-au-cours-de-sa-vie-selon-un-sondage-ifop-adfh/">Plus d&rsquo;une personne LGBT sur deux souhaite avoir un enfant au cours de sa vie, révèle une étude IFOP/ADFH</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sidaction 2018 : 21% des 15-24 ans pensent que le sida peut se transmettre en embrassant un séropositif (VIDEOS)</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/sidaction-2018-21-des-15-24-ans-pensent-que-le-sida-peut-se-transmettre-en-embrassant-un-seropositif-selon-sondage-videos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 10:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assos. LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Bilendi]]></category>
		<category><![CDATA[FrançoisE Barré-Sinoussi]]></category>
		<category><![CDATA[Ifop]]></category>
		<category><![CDATA[Line Renaud]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Montagnier]]></category>
		<category><![CDATA[personne séropositive]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Bergé]]></category>
		<category><![CDATA[seropositif]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[sidaction]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=66791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le « manque d'information » et le fait « qu'on parle moins du virus VIH » font « remonter de vieilles peurs », estime la directrice générale de l'association.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/sidaction-2018-21-des-15-24-ans-pensent-que-le-sida-peut-se-transmettre-en-embrassant-un-seropositif-selon-sondage-videos/">Sidaction 2018 : 21% des 15-24 ans pensent que le sida peut se transmettre en embrassant un séropositif (VIDEOS)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Charité chrétienne pour les lesbiennes » : les Femen s&#8217;invitent brièvement à la « Marche Pour La Vie » (VIDEOS)</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/charite-chretienne-pour-les-lesbiennes-les-femen-sinvitent-brievement-a-la-marche-pour-la-vie-videos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne V. Besnard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 21:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioéthique]]></category>
		<category><![CDATA[Faits Divers]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[assistance médicale à la procréation]]></category>
		<category><![CDATA[couples de lesbiennes]]></category>
		<category><![CDATA[dons de sperme]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Femen]]></category>
		<category><![CDATA[Ifop]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme-Lejeune]]></category>
		<category><![CDATA[Manif pour tous]]></category>
		<category><![CDATA[PMA Pour Toutes]]></category>
		<category><![CDATA[pro-life]]></category>
		<category><![CDATA[réformes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=65450</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'initiative n'a pas convaincu, les jeunes femmes qui appelaient notamment à l'ouverture de la PMA pour toutes, ont rapidement été repoussées.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/charite-chretienne-pour-les-lesbiennes-les-femen-sinvitent-brievement-a-la-marche-pour-la-vie-videos/">« Charité chrétienne pour les lesbiennes » : les Femen s&rsquo;invitent brièvement à la « Marche Pour La Vie » (VIDEOS)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Ce qui fait le parent c&#8217;est avant tout l’engagement inconditionnel et indissoluble pour l&#8217;enfant », Irène Théry</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/ce-qui-fait-le-parent-cest-avant-tout-lengagement-inconditionnel-et-indissoluble-pour-lenfant-irene-thery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 03:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioéthique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[bioéthique]]></category>
		<category><![CDATA[Comité consultatif national d’éthique]]></category>
		<category><![CDATA[EHESS]]></category>
		<category><![CDATA[Espaces éthiques]]></category>
		<category><![CDATA[femmes homosexuelles]]></category>
		<category><![CDATA[gestation pour autrui]]></category>
		<category><![CDATA[homosexuels]]></category>
		<category><![CDATA[Ifop]]></category>
		<category><![CDATA[insémination artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Irène Théry]]></category>
		<category><![CDATA[la manif pour tous]]></category>
		<category><![CDATA[PMA]]></category>
		<category><![CDATA[sociologue]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=65140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les Français majoritairement favorables à la GPA et PMA pour toutes, selon sondage. L'affirmation de valeurs nouvelles, pour la sociologue.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/ce-qui-fait-le-parent-cest-avant-tout-lengagement-inconditionnel-et-indissoluble-pour-lenfant-irene-thery/">« Ce qui fait le parent c&rsquo;est avant tout l’engagement inconditionnel et indissoluble pour l&rsquo;enfant », Irène Théry</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PMA pour toutes : Christophe Castaner réaffirme son soutien, Édouard Philippe assure avoir « évolué » (VIDEOS)</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/pma-pour-toutes-christophe-castaner-reaffirme-son-soutien-edouard-philippe-assure-avoir-evolue-videos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Terrence Khatchadourian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 22:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Castaner]]></category>
		<category><![CDATA[Couple lesbien]]></category>
		<category><![CDATA[Edouard Philippe]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[François Kraus]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard Collomb]]></category>
		<category><![CDATA[GPA]]></category>
		<category><![CDATA[homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Ifop]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Wauquiez]]></category>
		<category><![CDATA[lesbienne]]></category>
		<category><![CDATA[lesbophobie]]></category>
		<category><![CDATA[loi Taubira]]></category>
		<category><![CDATA[mariage homosexuel]]></category>
		<category><![CDATA[Marlène Schiappa]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Kosciusko-Morizet]]></category>
		<category><![CDATA[PMA]]></category>
		<category><![CDATA[SciencesPo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=62408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Président Macron avait estimé en campagne, qu'il n'y avait « pas de raison d'avoir aujourd'hui cette discrimination » avec les couples hétéros.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/pma-pour-toutes-christophe-castaner-reaffirme-son-soutien-edouard-philippe-assure-avoir-evolue-videos/">PMA pour toutes : Christophe Castaner réaffirme son soutien, Édouard Philippe assure avoir « évolué » (VIDEOS)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PMA : Adhésion « massive » des Français à son ouverture aux femmes célibataires et couples lesbiens</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/pma-adhesion-massive-des-francais-a-son-ouverture-aux-femmes-celibataires-et-couples-lesbiens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 14:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[bioéthique]]></category>
		<category><![CDATA[couple de femmes]]></category>
		<category><![CDATA[François Kraus]]></category>
		<category><![CDATA[GPA]]></category>
		<category><![CDATA[hétérosexuels]]></category>
		<category><![CDATA[Ifop]]></category>
		<category><![CDATA[lesbiennes]]></category>
		<category><![CDATA[Mariage pour tous]]></category>
		<category><![CDATA[Marlène Schiappa]]></category>
		<category><![CDATA[PMA]]></category>
		<category><![CDATA[sondade Ifop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=62345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette proportion était passée à 47 % en janvier 2013, avant le vote de la loi Taubira sur le mariage pour tous, puis à 59 % en août 2016.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/pma-adhesion-massive-des-francais-a-son-ouverture-aux-femmes-celibataires-et-couples-lesbiens/">PMA : Adhésion « massive » des Français à son ouverture aux femmes célibataires et couples lesbiens</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sidaction 2017 : « Ensemble nous avons accompli beaucoup, mais le combat ne doit pas s’essouffler » (VIDEOS)</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/sidaction-2017-ensemble-nous-avons-accompli-beaucoup-mais-le-combat-ne-doit-pas-sessouffler-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stop Homophobie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 21:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assos. LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[autotest]]></category>
		<category><![CDATA[Bilendi]]></category>
		<category><![CDATA[FrançoisE Barré-Sinoussi]]></category>
		<category><![CDATA[Ifop]]></category>
		<category><![CDATA[Prix Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[Séropositivité]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[sidaction]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[traitements antirétroviraux]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=58696</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sur 36,7 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, 19 millions n'ont toujours pas accès aux traitements antirétroviraux.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/sidaction-2017-ensemble-nous-avons-accompli-beaucoup-mais-le-combat-ne-doit-pas-sessouffler-video/">Sidaction 2017 : « Ensemble nous avons accompli beaucoup, mais le combat ne doit pas s’essouffler » (VIDEOS)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campagne de prévention anti-VIH : Fillon « choqué  » par les affiches, Juppé dénonce la censure (VIDEOS)</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/campagne-de-prevention-du-sida-fillon-choque-par-les-affiches-juppe-denonce-la-censure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Terrence Khatchadourian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 21:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Juppé]]></category>
		<category><![CDATA[droits lgbt]]></category>
		<category><![CDATA[électeurs]]></category>
		<category><![CDATA[François Fillon]]></category>
		<category><![CDATA[Front National]]></category>
		<category><![CDATA[homosexualite]]></category>
		<category><![CDATA[Ifop]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Frédéric Poisson]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Wauquiez]]></category>
		<category><![CDATA[loi Taubira]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Parti chrétien-démocrate]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention du Sida]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=55886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tandis que l'entourage du député de Paris crie « au scandale », le maire de Bordeaux soutient la nécessité de « frapper fort » pour sensibiliser la population.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/campagne-de-prevention-du-sida-fillon-choque-par-les-affiches-juppe-denonce-la-censure/">Campagne de prévention anti-VIH : Fillon « choqué  » par les affiches, Juppé dénonce la censure (VIDEOS)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manif pour tous à Paris : près de 24 000 participants selon la police, au moins 200 000 pour les organisateurs (VIDEOS)</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/manif-pour-tous-a-paris-pres-de-24-000-participants-selon-la-police-au-moins-200-000-pour-les-organisateurs-videos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chanelle Grand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 21:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Femen]]></category>
		<category><![CDATA[François Fillon]]></category>
		<category><![CDATA[GPA]]></category>
		<category><![CDATA[homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[homosexuels]]></category>
		<category><![CDATA[Ifop]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Frédéric Poisson]]></category>
		<category><![CDATA[Ludovine de la Rochère]]></category>
		<category><![CDATA[Manif pour tous]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Dupont-Aignan]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Parti chrétien-démocrate]]></category>
		<category><![CDATA[PMA Pour Toutes]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Ménard]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=54780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon un sondage Ifop également publié ce dimanche, la moitié des Français se disent éloignés des « valeurs » du mouvement, contre 42 % en 2014.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/manif-pour-tous-a-paris-pres-de-24-000-participants-selon-la-police-au-moins-200-000-pour-les-organisateurs-videos/">Manif pour tous à Paris : près de 24 000 participants selon la police, au moins 200 000 pour les organisateurs (VIDEOS)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GPA : « L’État français reconnaît la nationalité française mais il n’y pas de transcription à l’état civil »</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/une-soiree-pour-debattre-de-la-gpa-quelque-soit-son-orientation-sexuelle-et-si-vous-temoignez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 06:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[ADFH]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Urwicz]]></category>
		<category><![CDATA[couple d'hommes]]></category>
		<category><![CDATA[cour européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[familles homoparentales]]></category>
		<category><![CDATA[gestation pour autrui]]></category>
		<category><![CDATA[GPA]]></category>
		<category><![CDATA[GPA à l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Ifop]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence Rossignol]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Fabius]]></category>
		<category><![CDATA[livret de famille]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Lomenech]]></category>
		<category><![CDATA[parcours éthiques]]></category>
		<category><![CDATA[préfecture de police]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=36281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aujourd'hui les français se rendent bien compte que la réalité des parcours éthiques de GPA échappe aux caricatures brandies. Si on en parlait ?</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/une-soiree-pour-debattre-de-la-gpa-quelque-soit-son-orientation-sexuelle-et-si-vous-temoignez/">GPA : « L’État français reconnaît la nationalité française mais il n’y pas de transcription à l’état civil »</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondage Ifop pour Atlantico : 68% des Français désormais favorables au mariage pour tous</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/sondage-ifop-pour-atlantico-68-des-francais-desormais-favorables-au-mariage-pour-tous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 20:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[contre le mariage homosexuel]]></category>
		<category><![CDATA[couples homosexuels]]></category>
		<category><![CDATA[fn]]></category>
		<category><![CDATA[GPA]]></category>
		<category><![CDATA[Ifop]]></category>
		<category><![CDATA[LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[loi Taubira]]></category>
		<category><![CDATA[loi-boulmariage homosexuel]]></category>
