<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des haine en ligne - Association STOP homophobie</title>
	<atom:link href="https://www.stophomophobie.com/tag/haine-en-ligne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/haine-en-ligne/</link>
	<description>Lutte contre les discriminations et la haine anti-LGBT+</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 19:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.stophomophobie.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-logo-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des haine en ligne - Association STOP homophobie</title>
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/haine-en-ligne/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>« Plus pédés qu’un flamant rose en tutu fluo » : plainte contre Elon Musk</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/plus-pedes-quun-flamant-rose-en-tutu-fluo-stop-homophobie-porte-plainte-contre-elon-musk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stop Homophobie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 19:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[contenus illicites]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Services Act]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[enquête X]]></category>
		<category><![CDATA[haine en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[homophobie en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[injure homophobe]]></category>
		<category><![CDATA[justice française]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTphobie]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d’expression]]></category>
		<category><![CDATA[magistrats]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[parquet de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[plainte]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com/?p=126650</guid>

					<description><![CDATA[<p>STOP homophobie a déposé plainte après des propos publiés sur X par Elon Musk visant la justice française. L’association estime que l’expression utilisée constitue une injure publique à caractère homophobe et participe à la banalisation des stéréotypes LGBTphobes. L’affaire s’inscrit dans le contexte d’une enquête judiciaire en cours sur la plateforme X en France.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/plus-pedes-quun-flamant-rose-en-tutu-fluo-stop-homophobie-porte-plainte-contre-elon-musk/">« Plus pédés qu’un flamant rose en tutu fluo » : plainte contre Elon Musk</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rhône : un mineur de 15 ans mis en examen pour un projet d’attaque visant des personnes juives et LGBTQIA+</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/rhone-un-mineur-de-15-ans-mis-en-examen-pour-un-projet-dattaque-visant-des-personnes-juives-et-lgbtqia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chanelle Grand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 06:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[adolescent arrêté]]></category>
		<category><![CDATA[Antisémitisme]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[haine en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQIA+]]></category>
		<category><![CDATA[personnes juives]]></category>
		<category><![CDATA[Pnat]]></category>
		<category><![CDATA[prévention radicalisation]]></category>
		<category><![CDATA[projet d’attentat]]></category>
		<category><![CDATA[radicalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com/?p=126535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un mineur de 15 ans a été interpellé dans le Rhône, soupçonné d’avoir envisagé une action violente visant des personnes juives et LGBTQIA+. Mis en examen et placé en détention provisoire, il se serait radicalisé en ligne. L’enquête se poursuit.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/rhone-un-mineur-de-15-ans-mis-en-examen-pour-un-projet-dattaque-visant-des-personnes-juives-et-lgbtqia/">Rhône : un mineur de 15 ans mis en examen pour un projet d’attaque visant des personnes juives et LGBTQIA+</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corrèze : un militaire condamné pour incitation à la haine et appels au meurtre lgbtphobes et racistes</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/correze-un-militaire-condamne-pour-incitation-a-la-haine-et-appels-au-meurtre-lgbtphobes-et-racistes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joelle Berthout]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 22:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faits Divers]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[appels au meurtre]]></category>
		<category><![CDATA[comparution immédiate]]></category>
		<category><![CDATA[condamnation justice]]></category>
		<category><![CDATA[discours de haine]]></category>
		<category><![CDATA[haine en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[incitation à la haine]]></category>
		<category><![CDATA[LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[militaire condamné]]></category>
		<category><![CDATA[propos haineux]]></category>
		<category><![CDATA[Racisme]]></category>
		<category><![CDATA[transphobie]]></category>
		<category><![CDATA[Tulle]]></category>
		<category><![CDATA[violences LGBTphobes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com/?p=123956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un jeune militaire a été condamné à un an de prison avec sursis pour avoir publié en ligne des propos haineux visant notamment les personnes noires, arabes, homosexuelles et trans. </p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/correze-un-militaire-condamne-pour-incitation-a-la-haine-et-appels-au-meurtre-lgbtphobes-et-racistes/">Corrèze : un militaire condamné pour incitation à la haine et appels au meurtre lgbtphobes et racistes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le youtubeur Gregory Toussaint condamné pour incitation à la haine LGBTphobe</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/le-youtubeur-gregory-toussaint-condamne-pour-incitation-a-la-haine-lgbtphobe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stop Homophobie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 15:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Assos. LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Faits Divers]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[27% augmentation violences LGBTphobes]]></category>
		<category><![CDATA[artistes drags]]></category>
		<category><![CDATA[condamnation]]></category>
		<category><![CDATA[condamnation à amende]]></category>
		<category><![CDATA[condamnation avec sursis]]></category>
		<category><![CDATA[conséquences réelles]]></category>
		<category><![CDATA[défense satirique]]></category>
		<category><![CDATA[discours de haine]]></category>
		<category><![CDATA[discours hostiles]]></category>
		<category><![CDATA[Discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[Étienne Deshoulières]]></category>
		<category><![CDATA[familles LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Grégory Toussaint]]></category>
		<category><![CDATA[haine en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[incitation à la haine]]></category>
		<category><![CDATA[injure publique]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[justice numérique]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTphobie]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>
		<category><![CDATA[loi contre la haine]]></category>
		<category><![CDATA[ministère de l'Intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Mousse]]></category>
		<category><![CDATA[pédophilie]]></category>
		<category><![CDATA[propos homophobes]]></category>
		<category><![CDATA[Terrence Khatchadourian]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal correctionnel de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos haineuses]]></category>
		<category><![CDATA[violence LGBTphobe]]></category>
		<category><![CDATA[violences homophobes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com/?p=123390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 9 avril 2025, le youtubeur français Gregory Toussaint a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour injure publique et incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. En cause, deux vidéos diffusées en mars et avril 2023, dans lesquelles il assimilait les personnes LGBT+ à des pédophiles et tenait des propos d’une extrême violence, évoquant même l’usage d’une arme à feu.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/le-youtubeur-gregory-toussaint-condamne-pour-incitation-a-la-haine-lgbtphobe/">Le youtubeur Gregory Toussaint condamné pour incitation à la haine LGBTphobe</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hausse de 16 % de la haine en ligne en 2024, selon le Baromètre Bodyguard</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/hausse-de-16-de-la-haine-en-ligne-en-2024-selon-le-barometre-bodyguard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Terrence Khatchadourian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 00:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[Benyamin Netanyahou]]></category>
		<category><![CDATA[Bodyguard]]></category>
		<category><![CDATA[bodyshaming]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[cyberhaine]]></category>
		<category><![CDATA[cyberharcèlement]]></category>
		<category><![CDATA[discours de haine]]></category>
		<category><![CDATA[Discours toxiques]]></category>
		<category><![CDATA[DSA]]></category>
		<category><![CDATA[Euro de football]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[haine en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[haineux]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[messages homophobes]]></category>
		<category><![CDATA[plateformes numériques]]></category>
		<category><![CDATA[politiques de modération]]></category>
		<category><![CDATA[Racisme]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[transphobie]]></category>
		<category><![CDATA[violence verbale]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com/?p=122506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon le dernier rapport de Bodyguard, la violence sur les réseaux sociaux continue de s’intensifier. Sur 3,8 milliards de commentaires analysés, 108 millions ont été jugés haineux. YouTube arrive en tête des plateformes concernées, suivi de X et Facebook.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/hausse-de-16-de-la-haine-en-ligne-en-2024-selon-le-barometre-bodyguard/">Hausse de 16 % de la haine en ligne en 2024, selon le Baromètre Bodyguard</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quatre hommes condamnés pour la campagne de haine lgbtphobe en ligne contre Bilal Hassani</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/quatre-hommes-condamnes-pour-la-campagne-de-haine-lgbtphobe-en-ligne-contre-bilal-hassani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joelle Berthout]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 22:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Faits Divers]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[actes haineux]]></category>
		<category><![CDATA[Bilal Hassani]]></category>
		<category><![CDATA[Civitas]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[cyberharcèlement]]></category>
		<category><![CDATA[Discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[église désacralisée]]></category>
		<category><![CDATA[haine en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[injures homophobes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com/?p=122252</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le tribunal correctionnel de Paris a condamné, ce 15 janvier, quatre individus pour des faits de provocation à la haine et d’injures homophobes à l’encontre de Bilal Hassani. Ces actes faisaient suite à l’annonce de son concert prévu dans une basilique désacralisée à Metz, finalement annulé en raison des menaces de mort et de cyberharcèlement.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/quatre-hommes-condamnes-pour-la-campagne-de-haine-lgbtphobe-en-ligne-contre-bilal-hassani/">Quatre hommes condamnés pour la campagne de haine lgbtphobe en ligne contre Bilal Hassani</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haine anti-LGBTI+ en France : Plus 53 % de signalements sur l&#8217;application FLAG!</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/haine-anti-lgbti-en-france-plus-53-de-signalements-sur-lapplication-flag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stop Homophobie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 00:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assos. LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Faits Divers]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[agression homophobe]]></category>
		<category><![CDATA[application FLAG]]></category>
		<category><![CDATA[Gendarmes]]></category>
		<category><![CDATA[haine en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[homme gay]]></category>
		<category><![CDATA[homosexualité]]></category>
		<category><![CDATA[intersexe]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTphobie]]></category>
		<category><![CDATA[policiers]]></category>
		<category><![CDATA[transgenre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=113588</guid>

					<description><![CDATA[<p>1783 témoignages, contre 1161 l'année précédente, dont 70% pour des infractions liées à la haine en ligne et 30% à des faits commis dans l’espace physique.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/haine-anti-lgbti-en-france-plus-53-de-signalements-sur-lapplication-flag/">Haine anti-LGBTI+ en France : Plus 53 % de signalements sur l&rsquo;application FLAG!</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nice : Deux internautes condamnés à une amende et des dommages et intérêts pour des commentaires homophobes</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/nice-deux-internautes-condamnes-a-une-amende-et-des-dommages-et-interets-pour-des-commentaires-homophobes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stop Homophobie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 17:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Faits Divers]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[couple homosexuel]]></category>
		<category><![CDATA[haine en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[homosexualité]]></category>
		<category><![CDATA[injure homophobe]]></category>
		<category><![CDATA[LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTphobie]]></category>
		<category><![CDATA[Nice Matin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=113048</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2019, Nice-Matin avait publié dans sa rubrique « mariés du week-end » les photos de plusieurs mariés, dont celle d'un couple homosexuel, immédiatement victime d'un déferlement de haine.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/nice-deux-internautes-condamnes-a-une-amende-et-des-dommages-et-interets-pour-des-commentaires-homophobes/">Nice : Deux internautes condamnés à une amende et des dommages et intérêts pour des commentaires homophobes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La France redégringole à la 13e place du classement ILGA Europe 2021</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/la-france-redegringole-a-la-treizieme-place-du-classement-ilga-europe-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentine Monceau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 01:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assos. LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[discriminations]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[haine en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[IDAHOT]]></category>
		<category><![CDATA[ilga]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Avia]]></category>
		<category><![CDATA[Malte]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[personnes trans]]></category>
		<category><![CDATA[PMA]]></category>
		<category><![CDATA[procréation médicalement assistée]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Map]]></category>
		<category><![CDATA[Strass]]></category>
		<category><![CDATA[thérapies de conversion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=106364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après une légère remontée au 4ème rang, en décembre 2020, la France retombe à la 13e place du classement, désormais biannuel de l'Ilga, qui classe les pays européens en fonction des droits LGBT+.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/la-france-redegringole-a-la-treizieme-place-du-classement-ilga-europe-2021/">La France redégringole à la 13e place du classement ILGA Europe 2021</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
