<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des climat homophobe - Association STOP homophobie</title>
	<atom:link href="https://www.stophomophobie.com/tag/climat-homophobe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/climat-homophobe/</link>
	<description>Lutte contre les discriminations et la haine anti-LGBT+</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2018 05:47:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.stophomophobie.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-logo-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des climat homophobe - Association STOP homophobie</title>
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/climat-homophobe/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un nouvel « indice » pour mesurer les niveaux d’homophobie et leurs impacts socio-écologiques</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/un-nouvel-indice-pour-mesurer-les-niveaux-dhomophobie-et-leurs-impacts-socio-ecologiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joelle Berthout]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 04:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[bisexuelles]]></category>
		<category><![CDATA[climat homophobe]]></category>
		<category><![CDATA[colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Lamontagne]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[gays]]></category>
		<category><![CDATA[homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[homosexualite]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[inégalité]]></category>
		<category><![CDATA[intersexes]]></category>
		<category><![CDATA[lesbiennes]]></category>
		<category><![CDATA[Onusida]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[trans]]></category>
		<category><![CDATA[Université d'Oxford]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=66599</guid>

					<description><![CDATA[<p>C'est une question de santé publique, que des chercheurs d'Oxford ont décidé d'estimer, combinant sources et données de quelque 158 pays.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/un-nouvel-indice-pour-mesurer-les-niveaux-dhomophobie-et-leurs-impacts-socio-ecologiques/">Un nouvel « indice » pour mesurer les niveaux d’homophobie et leurs impacts socio-écologiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rouée de coups, la nageuse Mélanie Hénique porte plainte pour agression homophobe</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/amiens-rouee-de-coups-nez-casse-la-nageuse-melanie-henique-porte-plainte-pour-agression-homophobe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2015 13:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faits Divers]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[agression homophobe]]></category>
		<category><![CDATA[climat homophobe]]></category>
		<category><![CDATA[Mélanie Hénique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=37375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Médaillée mondiale, la nageuse a porté plainte après avoir été insultée et rouée de coups il y a huit jours à Amiens.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/amiens-rouee-de-coups-nez-casse-la-nageuse-melanie-henique-porte-plainte-pour-agression-homophobe/">Rouée de coups, la nageuse Mélanie Hénique porte plainte pour agression homophobe</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vanessa Paradis :  »Ce climat homophobe m&#8217;a bouleversée »</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/vanessa-paradis-ce-climat-homophobe-ma-bouleversee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 04:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assos. LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[climat homophobe]]></category>
		<category><![CDATA[manifs]]></category>
		<category><![CDATA[Mariage pour tous]]></category>
		<category><![CDATA[vanessa paradis]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=13736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vanessa Paradis effectue un retour en musique fort réussi avec son nouvel album intitulé Love Songs. Live lors du Festival de Cannes 2013 dans l&#8217;émission Le Grand journal de Canal+ avec le premier extrait Love Song, interviews et séries mode pour plusieurs magazines&#8230; tout le monde s&#8217;arrache la Française. Cette fois-ci, c&#8217;est au tour du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/vanessa-paradis-ce-climat-homophobe-ma-bouleversee/">Vanessa Paradis :  »Ce climat homophobe m&rsquo;a bouleversée »</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
