<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Cavaria - Association STOP homophobie</title>
	<atom:link href="https://www.stophomophobie.com/tag/cavaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/cavaria/</link>
	<description>Lutte contre les discriminations et la haine anti-LGBT+</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Apr 2025 11:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.stophomophobie.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-logo-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des Cavaria - Association STOP homophobie</title>
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/cavaria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En Belgique, près d’un jeune sur cinq juge une agression homophobe « acceptable », révèle une étude</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/en-belgique-pres-dun-jeune-sur-cinq-juge-une-agression-homophobe-acceptable-revele-une-etude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Terrence Khatchadourian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 11:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Faits Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Agressions]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Cavaria]]></category>
		<category><![CDATA[délit de haine]]></category>
		<category><![CDATA[Discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[diversité]]></category>
		<category><![CDATA[droits humains]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Ex Aequo]]></category>
		<category><![CDATA[Grindr]]></category>
		<category><![CDATA[haine]]></category>
		<category><![CDATA[homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQIA+]]></category>
		<category><![CDATA[Mariage pour tous]]></category>
		<category><![CDATA[plainte]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[tolérance]]></category>
		<category><![CDATA[Unia]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com/?p=123458</guid>

					<description><![CDATA[<p>18,3 % des jeunes Belges considèrent qu’une agression visant une personne homosexuelle peut être « acceptable ». Ce chiffre, tiré d’une étude récente relayée par plusieurs médias flamands, révèle une progression préoccupante de l’intolérance au sein des nouvelles générations. Autre donnée inquiétante : près d’un jeune sur cinq se dit favorable à la suppression du mariage pour tous.tes.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/en-belgique-pres-dun-jeune-sur-cinq-juge-une-agression-homophobe-acceptable-revele-une-etude/">En Belgique, près d’un jeune sur cinq juge une agression homophobe « acceptable », révèle une étude</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belgique : Plus de 40% des jeunes LGBT flamands ne se sentent pas en sécurité à l&#8217;école, selon une enquête</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/belgique-plus-de-40-des-jeunes-lgbt-flamands-ne-se-sentent-pas-en-securite-a-lecole-selon-enquete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joelle Berthout]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 02:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Assos. LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Cavaria]]></category>
		<category><![CDATA[discriminations]]></category>
		<category><![CDATA[EGPA 2018]]></category>
		<category><![CDATA[élèves LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[flag]]></category>
		<category><![CDATA[harcèlement scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Borghs]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTphobies]]></category>
		<category><![CDATA[radiodiffusion flamande]]></category>
		<category><![CDATA[transphobie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=67789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Des chiffres qui surprennent encore l'association Çavaria, qui a mené l'étude et regrette que cause ne soit que très rarement abordée en cours.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/belgique-plus-de-40-des-jeunes-lgbt-flamands-ne-se-sentent-pas-en-securite-a-lecole-selon-enquete/">Belgique : Plus de 40% des jeunes LGBT flamands ne se sentent pas en sécurité à l&rsquo;école, selon une enquête</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Belgique, le comté de Flandre veut des WC distinctifs pour le confort des transgenres</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/en-belgique-le-comte-de-flandre-veut-des-wc-distinctifs-pour-le-confort-des-transgenres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 09:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Cavaria]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité des Chances]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwsblad]]></category>
		<category><![CDATA[holebi]]></category>
		<category><![CDATA[Liesbeth Homans]]></category>
		<category><![CDATA[toilettes]]></category>
		<category><![CDATA[transgenres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=37584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un logo spécial pourrait être affiché sur les portes des toilettes indiquant que chacun peut les utiliser.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/en-belgique-le-comte-de-flandre-veut-des-wc-distinctifs-pour-le-confort-des-transgenres/">En Belgique, le comté de Flandre veut des WC distinctifs pour le confort des transgenres</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
