<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des ANRS - Association STOP homophobie</title>
	<atom:link href="https://www.stophomophobie.com/tag/anrs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/anrs/</link>
	<description>Lutte contre les discriminations et la haine anti-LGBT+</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Dec 2023 17:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.stophomophobie.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-logo-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des ANRS - Association STOP homophobie</title>
	<link>https://www.stophomophobie.com/tag/anrs/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Afrique Arc En Ciel : « On veut rendre le traitement post-exposition davantage accessible »</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/afrique-arc-en-ciel-on-veut-rendre-le-traitement-post-exposition-davantage-accessible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Moïse Manoel-Florisse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 17:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique Arc En Ciel]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique arc-en-ciel]]></category>
		<category><![CDATA[ANRS]]></category>
		<category><![CDATA[COREVIH]]></category>
		<category><![CDATA[délivrance]]></category>
		<category><![CDATA[gay]]></category>
		<category><![CDATA[homosexuels]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[lesbienne]]></category>
		<category><![CDATA[LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[séropositif]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>
		<category><![CDATA[traitement post exposition]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com/?p=116545</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'association afro-LGBT+, Afrique Arc En Ciel, résolument engagée dans la lutte contre le VIH, travaille sur un projet TPE hors les murs, afin d'assouplir et permettre une délivrance directe du traitement, sans ordonnance.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/afrique-arc-en-ciel-on-veut-rendre-le-traitement-post-exposition-davantage-accessible/">Afrique Arc En Ciel : « On veut rendre le traitement post-exposition davantage accessible »</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afrique : 500 volontaires homosexuels pour mieux connaître le risque du VIH</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/afrique-500-volontaires-homosexuels-pour-mieux-connaitre-le-risque-du-vih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 21:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[ANRS]]></category>
		<category><![CDATA[CohMSM]]></category>
		<category><![CDATA[Epidémie]]></category>
		<category><![CDATA[hépatites virales]]></category>
		<category><![CDATA[homosexualite]]></category>
		<category><![CDATA[Onusida]]></category>
		<category><![CDATA[rapports homosexuels]]></category>
		<category><![CDATA[séronégatifs]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=33929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali et Sénégal... Une étude baptisée « CohMSM », sous l’égide de l’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS, France).</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/afrique-500-volontaires-homosexuels-pour-mieux-connaitre-le-risque-du-vih/">Afrique : 500 volontaires homosexuels pour mieux connaître le risque du VIH</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sida : tous les participants de l&#8217;essai Ipergay pourront bénéficier du traitement préventif</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/sida-tous-les-participants-de-lessai-ipergay-pourront-beneficier-du-traitement-preventif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 10:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[ANRS]]></category>
		<category><![CDATA[essai Ipergay]]></category>
		<category><![CDATA[homosexuels]]></category>
		<category><![CDATA[Pr Jean-Michel Molina]]></category>
		<category><![CDATA[prévention médicamenteuse]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[Truvada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=28675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet essai est mené actuellement chez plus de 400 volontaires en France et au Canada, a précisé l'Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS) mercredi dans un communiqué. Le Truvada n'est pas pour l'instant autorisé en Europe pour un usage préventif.</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/sida-tous-les-participants-de-lessai-ipergay-pourront-beneficier-du-traitement-preventif/">Sida : tous les participants de l&rsquo;essai Ipergay pourront bénéficier du traitement préventif</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sida : Une vaste enquête nationale dresse le portrait des séropositifs français</title>
		<link>https://www.stophomophobie.com/sida-une-vaste-enquete-nationale-dresse-le-portrait-des-seropositifs-francais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revue du Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 06:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assos. LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[ANRS]]></category>
		<category><![CDATA[enquête nationale]]></category>
		<category><![CDATA[séropositifs]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[virus du sida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stophomophobie.com//?p=15067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qui sont les personnes contaminées par le VIH (virus du sida) en France aujourd&#8217;hui et, surtout, dans quelles conditions médicales, économiques et sociales vivent-elles? C&#8217;est à ces questions que répond l&#8217;enquête Vespa 2 (Vespa 1 datait de 2003), menée auprès de 3600 personnes séropositives suivies à l&#8217;hôpital et publiée mardi dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.stophomophobie.com/sida-une-vaste-enquete-nationale-dresse-le-portrait-des-seropositifs-francais/">Sida : Une vaste enquête nationale dresse le portrait des séropositifs français</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stophomophobie.com">Association STOP homophobie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
